Все задания сборника Рябушко
Обновлено: 01.11.2026
Ниже собраны все задания сборника А. П. Рябушко «Индивидуальные задания по высшей математике» с темами. Нажмите на номер ИДЗ, чтобы перейти к решению своего варианта.
Часть 1: алгебра, геометрия, пределы и производные
| ИДЗ | Тема |
|---|---|
| ИДЗ 1.1 | определители матриц: миноры, алгебраические дополнения, вычисление разложением |
| ИДЗ 1.2 | системы линейных уравнений: Крамер, обратная матрица, Гаусс |
| ИДЗ 2.1 | векторы: скалярное произведение, проекция, угол между векторами |
| ИДЗ 2.2 | векторы: векторное и смешанное произведения |
| ИДЗ 3.1 | аналитическая геометрия в пространстве: плоскости и прямые |
| ИДЗ 3.2 | аналитическая геометрия на плоскости: треугольник, стороны, высоты, медианы |
| ИДЗ 4.1 | кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола |
| ИДЗ 4.2 | поверхности второго порядка и вращение |
| ИДЗ 5.1 | вычисление пределов функций и последовательностей |
| ИДЗ 5.2 | пределы и непрерывность функций, точки разрыва |
| ИДЗ 6.1 | производные: неявные и параметрические функции, высшие порядки |
| ИДЗ 6.2 | производные первого и второго порядка |
| ИДЗ 6.3 | правило Лопиталя, исследование функций |
| ИДЗ 6.4 | исследование функций, экстремумы, построение графиков |
Часть 2: интегралы и дифференциальные уравнения
| ИДЗ | Тема |
|---|---|
| ИДЗ 8.1 | неопределённый интеграл: таблица, замена, по частям |
| ИДЗ 8.2 | интегралы с тригонометрическими функциями и иррациональностями |
| ИДЗ 8.3 | интегрирование рациональных дробей |
| ИДЗ 8.4 | комбинированные случаи интегрирования |
| ИДЗ 9.1 | определённый интеграл: Ньютон-Лейбниц, замена, по частям |
| ИДЗ 9.2 | площади плоских фигур, длины дуг, объёмы тел вращения |
| ИДЗ 9.3 | несобственные интегралы и приложения |
| ИДЗ 10.1 | дифференциальные уравнения первого порядка |
| ИДЗ 10.2 | дифуры первого порядка, понижение порядка |
| ИДЗ 11.1 | дифференциальные уравнения высших порядков и системы |
| ИДЗ 11.2 | линейные неоднородные дифференциальные уравнения |
| ИДЗ 11.3 | системы дифференциальных уравнений |
| ИДЗ 11.4 | дифуры высших порядков: смешанные случаи |
Часть 3: ряды, кратные и криволинейные интегралы
| ИДЗ | Тема |
|---|---|
| ИДЗ 12.1 | числовые ряды: сходимость, Даламбер, Коши, Лейбниц |
| ИДЗ 12.2 | функциональные и степенные ряды, ряд Маклорена |
| ИДЗ 12.3 | ряды Фурье |
| ИДЗ 13.1 | двойные интегралы: пределы, полярные координаты |
| ИДЗ 13.2 | тройные интегралы: цилиндрические и сферические координаты |
| ИДЗ 13.3 | кратные интегралы: объёмы, массы, центры тяжести |
| ИДЗ 14.1 | криволинейные интегралы, формула Грина |
| ИДЗ 14.2 | криволинейные интегралы второго рода, работа силы |
| ИДЗ 15.1 | поверхностные интегралы, поток векторного поля |
| ИДЗ 15.2 | дивергенция, ротор, теоремы Стокса и Остроградского-Гаусса |
Часть 4: теория вероятностей и статистика
| ИДЗ | Тема |
|---|---|
| ИДЗ 16.1 | случайные события: классическая вероятность, полная вероятность, Байес |
| ИДЗ 16.2 | повторные испытания, формула Бернулли, Муавра-Лапласа |
| ИДЗ 18.1 | дискретные случайные величины: распределение, ожидание, дисперсия |
| ИДЗ 18.2 | непрерывные случайные величины, нормальный закон |
| ИДЗ 19.1 | математическая статистика: статистический ряд, интервальные оценки |
| ИДЗ 19.2 | корреляционный и регрессионный анализ |
Оптовые комплекты: решения всей части
Каждую часть сборника можно купить целиком, одним вариантом - выгоднее, чем решать по отдельности:
Заказ решений по частям
Как узнать тему своего ИДЗ?
Найдите в таблицах выше свой номер (например, ИДЗ 12.3) - рядом указана тема задания. Номер сообщает преподаватель или он виден в задании раздаточного материала.
Почему в сборнике нет номеров 7.x и 17.x?
Сквозная нумерация сборника пропускает эти номера - их просто нет в издании. После ИДЗ 6.4 идёт ИДЗ 8.1 (вторая часть), после ИДЗ 16.2 - ИДЗ 18.1 (четвёртая часть).